インシデント一覧
| 生徒名 | コーチ名 | 詳細 | 発生日時 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 鈴木先生 | 課題の提出が遅れています | 2024/10/15 14:30 | 未対応 |
| 生徒3 | コーチ3 | インシデント詳細3 | 2024/10/13 17:04 | 未対応 |
| 生徒5 | コーチ5 | インシデント詳細5 | 2024/10/11 04:53 | 未対応 |
| 生徒7 | コーチ7 | インシデント詳細7 | 2024/10/09 16:21 | 未対応 |
| 生徒9 | コーチ9 | インシデント詳細9 | 2024/10/07 03:11 | 未対応 |
マッチング待ち生徒
10人
| 生徒名 | コース名 | 志望大学 | 申込日 | アクション |
|---|---|---|---|---|
| 田中優子 | 大学受験総合 | 東京大学 文学部 | 2024/10/15 | |
| 山本健一 | 医学部対策 | 京都大学 医学部 | 2024/10/16 | |
| 生徒3 | コース1 | 東京大学 理工学部 | 2024/10/17 | |
| 生徒4 | コース2 | 京都大学 文学部 | 2024/10/18 | |
| 生徒5 | コース3 | 大阪大学 医学部 | 2024/10/19 | |
| 生徒6 | コース1 | 東京大学 理工学部 | 2024/10/20 | |
| 生徒7 | コース2 | 京都大学 文学部 | 2024/10/21 | |
| 生徒8 | コース3 | 大阪大学 医学部 | 2024/10/22 | |
| 生徒9 | コース1 | 東京大学 理工学部 | 2024/10/23 | |
| 生徒10 | コース2 | 京都大学 文学部 | 2024/10/24 |
週一面談未実施の生徒
10人
| 生徒名 | コーチ名 | コース名 | 志望大学 |
|---|---|---|---|
| 鈴木一郎 | 田中先生 | 大学受験総合 | 東京大学 理学部 |
| 佐藤めぐみ | 山本先生 | 医学部対策 | 京都大学 医学部 |
| 生徒3 | 担当コーチ3 | コース1 | 東京大学 文学部 |
| 生徒4 | 担当コーチ4 | コース2 | 京都大学 理学部 |
| 生徒5 | 担当コーチ5 | コース3 | 大阪大学 医学部 |
| 生徒6 | 担当コーチ6 | コース1 | 東京大学 文学部 |
| 生徒7 | 担当コーチ7 | コース2 | 京都大学 理学部 |
| 生徒8 | 担当コーチ8 | コース3 | 大阪大学 医学部 |
| 生徒9 | 担当コーチ9 | コース1 | 東京大学 文学部 |
| 生徒10 | 担当コーチ10 | コース2 | 京都大学 理学部 |
面談アンケート結果
今月の平均点2.5点
3点以下の生徒数9人
3点以下の生徒一覧
| 生徒名 | コーチ名 | コース名 | 志望大学 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 佐藤先生 | 大学受験総合 | 東京大学 経済学部 | 2点 |
| 鈴木花子 | 田中先生 | 医学部対策 | 慶應大学 医学部 | 3点 |
| 生徒3 | 担当コーチ3 | コース1 | 東京大学 経済学部 | 2点 |
| 生徒4 | 担当コーチ4 | コース2 | 京都大学 理工学部 | 2点 |
| 生徒6 | 担当コーチ6 | コース1 | 東京大学 経済学部 | 2点 |
| 生徒7 | 担当コーチ7 | コース2 | 京都大学 理工学部 | 2点 |
| 生徒8 | 担当コーチ8 | コース3 | 早稲田大学 医学部 | 2点 |
| 生徒9 | 担当コーチ9 | コース1 | 東京大学 経済学部 | 3点 |
| 生徒10 | 担当コーチ10 | コース2 | 京都大学 理工学部 | 3点 |
未登録大学一覧
10件
| 大学名・学部・学科 | ステータス | 記入日 | 記入生徒名 |
|---|---|---|---|
東京理科大学 理工学部 情報工学科 | 未登録 | 2024/10/15 | 山田太郎 |
明治大学 総合数理学部 データサイエンス学科 | 未登録 | 2024/10/16 | 佐藤花子 |
サンプル大学1 サンプル学部1 サンプル学科1 | 未登録 | 2024/10/17 | 生徒3 |
サンプル大学2 サンプル学部2 サンプル学科2 | 未登録 | 2024/10/18 | 生徒4 |
サンプル大学3 サンプル学部3 サンプル学科3 | 未登録 | 2024/10/19 | 生徒5 |
サンプル大学4 サンプル学部4 サンプル学科4 | 未登録 | 2024/10/20 | 生徒6 |
サンプル大学5 サンプル学部5 サンプル学科5 | 未登録 | 2024/10/21 | 生徒7 |
サンプル大学6 サンプル学部6 サンプル学科6 | 未登録 | 2024/10/22 | 生徒8 |
サンプル大学7 サンプル学部7 サンプル学科7 | 未登録 | 2024/10/23 | 生徒9 |
サンプル大学8 サンプル学部8 サンプル学科8 | 未登録 | 2024/10/24 | 生徒10 |
試験日程が近い生徒
0 人
3ヶ月以内
0 人
1ヶ月以内
0 人
1週間以内
合格実績
45 校
合格校数
125 人
合格者数
83.3 %
合格率
125/150